1. Phần thô và Nhân công hoàn thiện: 2. Gói chìa khoá trao tay (trọn gói):
Đơn giá từ 5.500.000đ - 8.500.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
3. Đơn giá cho phần Nhân công:
Đơn giá từ 1.500.000 - 1.800.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, mức độ hoàn thiện thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
|
||||||||
Bảng mô tả vật tư sử dụng |
||||||||
TT |
TÊN HÀNG - QUI CÁCH Bên B (nhà thầu) mua vật tư vần thi công |
Nhà sản xuất - Cung cấp | ||||||
THI CÔNG VẬT TƯ PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN | ||||||||
1 | Xi măng thi công cho phần bê tông | Holcim hoặc Hà tiên | ||||||
2 | Xi măng thi công cho phần xây tô | Holcim hoặc Hà tiên | ||||||
3 | Cát vàng xây tô - Cát rửa đổ bê tông | Tân Ba hoặc tương đương | ||||||
4 | Thép xây dựng (từ phi 6 -> phi 28) | Việt Nhật hoặc Pomina | ||||||
5 | Đá xây dựng các loại (1x2, 4x6 ...) | Hóa An hoặc Châu Thới | ||||||
6 | Gạch xây Tuynel 8x8x18 và gạch nửa | Bình Dương hoặc tương đương | ||||||
7 | Gạch đinh xây Tuynel 4x8x18 | Bình Dương hoặc tương đương | ||||||
8 | Cáp điện cho toàn bộ công trình | Cadivi | ||||||
9 | Dây TV, Điện thoại và Internet | Sino | ||||||
10 | Ống PVC cấp thoát nước | Bình Minh | ||||||
11 | Ống cấp nước nóng PPR | Vinaconex hoặc Vespo | ||||||
12 | Đế âm, ống luồn điện các loại | Sino hoặc Chengli | ||||||
THI CÔNG PHẦN TRỌN GÓI (CHÌA KHÓA TRAO TAY) | ||||||||
A | Vật tư thi công phần thô: | |||||||
1 | Xi măng cho phần bê tông và xây tô | Holcim hoặc Hà tiên | ||||||
2 | Cát vàng xây tô - Cát rửa đổ bê tông | Tân Ba hoặc tương đương | ||||||
3 | Thép xây dựng (từ phi 6 -> phi 28) | Việt Nhật hoặc Pomina | ||||||
4 | Đá xây dựng các loại (1x2, 4x6 ...) | Hóa An hoặc Châu Thới | ||||||
5 | Gạch xây Tuynel 8x8x18 và 4x8x18 | Bình Dương hoặc tương đương | ||||||
6 | Dây cáp điện | Cadivi | ||||||
7 | Dây TV, Điện thoại và Internet | Sino | ||||||
8 | Ống PVC cấp thoát nước | Bình Minh | ||||||
9 | Ống cấp nước nóng PPR | Vinaconex hoặc Vespo | ||||||
10 | Đế âm, ống luồn điện các loại | Sino hoặc Chengli | ||||||
11 | Phần bê tông | Trộn bằng máy trộn hoặc thủ công | ||||||
B | Vật tư thi công phần hoàn thiện: | |||||||
1 | Gạch lát sàn nhà (giá = 140.000đ/m2) | Viglacera hoặc tương đương | ||||||
2 | Gạch ốp tường, nền khu WC và Bếp (giá = 115.000đ/m2) | Viglacera hoặc Taicera | ||||||
3 | Gạch len tường (giá = 10.000đ/viên) | Viglacera hoặc Taicera | ||||||
4 | Đá Granite mặt cầu thang | Kim sa hạt trung | ||||||
5 | Đá Granite mặt Bếp | Đến Huế | ||||||
6 | Lan can cầu thang, lan can mặt tiền và khung sắt bảo vệ dày 1.5mm sơn dầu | Sắt Hữu Liên hoặc tương đương | ||||||
7 | Tay vịn cầu thang gỗ Xoan Đào | Gỗ tự nhiên sơn PU | ||||||
8 | Cửa cổng sắt hộp 40x80x1.5 sơn dầu | Sắt Hữu Liên hoặc tương đương | ||||||
9 | Cửa đi chính sắt hộp khung bao 40x80x1.5 sơn dầu kính 9ly | Sắt Hữu Liên hoặc tương đương | ||||||
10 | Cửa đi cho phòng gỗ Căm xe | Vân gỗ tự nhiên | ||||||
11 | Cửa sổ các loại sắt hộp 30x60x1.5 sơn dầu kính 5ly | Sắt Hữu Liên hoặc tương đương | ||||||
12 | Cửa đi WC gỗ Xoan đào | Vân gỗ tự nhiên | ||||||
13 | Khóa cửa (giá = 150.000đ/bộ - 300.000đ/bộ cửa chính) | Đài Loan | ||||||
14 | Sơn nước ngoại thất 1 lót + 2 phủ | Dulux | ||||||
15 | Sơn nước nội thất 2 phủ | Maxilite | ||||||
16 | Bột trét tường | Joton | ||||||
17 | Sơn dầu | Dulux | ||||||
18 | Thiết bị công tắc điện | Schneider | ||||||
19 | Thiết bị chiếu sáng | Điện quang | ||||||
20 | Đèn gương, ốp trần (giá = 180.000đ/bộ) | NVC hoặc tương đương | ||||||
21 | Bồn cầu, Lavabol, gương soi và phụ kiện lắp đặt (giá = 3.000.000 - 3.800.000đ/WC) | American Standard hoặc tương đương | ||||||
22 | Vòi tắm Sen, voi Lavabol, vòi rửa chén (giá = 800.000đ/cái) | Đài loan hoăc liên doanh | ||||||
23 | Bồn nước Inox 1.000 lít | Đại Thành | ||||||
24 | Máy bơm nước 1HP (giá = 1.500.000đ/cái) | Tùy chọn | ||||||
25 | Mái lấy sáng kính cường lực 8ly | Kính VN cường lực | ||||||
Đơn giá chỉ mang tính ước lượng, Báo giá sẽ dựa vào dự toán chi tiết |
Đơn giá liên quan |